1、水泥露天表面防腐
方案一(使用壽命大于10年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
滲透型環(huán)氧封閉底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 |
環(huán)氧鐵紅防腐底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 60 | 0.18 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 50 | 0.22 |
聚氨酯防腐面漆 | S01-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 5 | 220 | 0.89 |
方案二(使用壽命大于6年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
滲透型環(huán)氧封閉底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 |
環(huán)氧鐵紅防腐底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 |
特種云鐵防銹中間漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 |
特種防腐面漆 | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 5 | 210 | 0.85 |
2、水泥柱樁潮濕及水下表面防腐(使用壽命大于10年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
滲透型環(huán)氧封閉底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 |
環(huán)氧鐵紅防腐底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
厚漿型環(huán)氧煤焦瀝青防污漆 | HE-7 | 黑色 | 2 | 240 | 0.40×2 |
合 計(jì) | 5 | 380 | 1.35 |
3、鋼結(jié)構(gòu)露天表面防腐:
由于受各種化學(xué)介質(zhì)、化工大氣、海邊的潮濕和氯離子的腐蝕,雨水的沖刷、紫外線照射等因素,造成對(duì)貯罐外部的腐蝕和破壞。設(shè)計(jì)外防腐方案如下:
方案一(使用壽命大于15年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無(wú)機(jī)富鋅防銹底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 |
改性型環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
氟碳改性丙烯酸聚氨酯防腐面漆 | BFC | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 5 | 200 | 0.90 |
方案二(使用壽命大于10年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無(wú)機(jī)富鋅防銹底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 |
改性型環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
脂肪族聚氨酯防腐面漆 | S01-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 5 | 200 | 0.90 |
方案三(使用壽命大于6年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
改性型環(huán)氧鐵紅防銹底 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 |
改性型特種云鐵防銹中間漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 |
改性型特種防腐面漆 | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 230 | 0.88 |
4、鋼柱樁水線潮濕部位:
方案一(使用壽命大于8年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
改性型特種防腐水線漆 | HCPE-14 | 各色 | 3 | 120 | 0.16×3 |
合 計(jì) | 5 | 240 | 0.98 |
方案二(使用壽命大于6年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 每 道 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 |
特種云鐵防腐中間漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
特種防腐水線漆 | HCPE-14 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 5 | 240 | 0.90 |
5、鋼柱樁水線以下浸水部位:
方案一(使用壽命大于15年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 2 | 120 | 0.28×2 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
特種無(wú)錫型長(zhǎng)效防污漆 | HCPE-9 | 棕紅 | 3 | 150 | 0.20×3 |
合 計(jì) | 6 | 330 | 1.38 |
方案二(使用壽命大于10年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
厚漿型環(huán)氧煤焦瀝青防污漆 | HE-9 | 黑色 | 2 | 120 | 0.20×2 |
合 計(jì) | 5 | 280 | 0.98 |
6、操作平臺(tái):
a水泥操作平臺(tái)(使用壽命大于8年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
滲透型環(huán)氧封閉底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 |
環(huán)氧鐵紅防腐底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
環(huán)氧甲板防滑漆 | HE-12 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 計(jì) | 5 | 240 | 0.95 |
b鋼結(jié)構(gòu)操作平臺(tái):
方案一(使用壽命大于8年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
環(huán)氧甲板防滑漆 | HE-12 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 計(jì) | 4 | 20 | 0.90 |
方案二(使用壽命大于10年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
脂肪族聚氨酯甲板防滑面漆 | S01-9 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 計(jì) | 4 | 220 | 0.90 |