(一) 船底部位(使用壽命6~8年)
方案一:
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰色 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | HE-8 | 灰 色 | 1 | 60 | 0.22 |
特種無錫型船舶防污漆 | HCPE-10 | 棕 紅 | 3 | 150 | 0.22×3 |
合 計 | 6 | 290 | 1.28 |
方案二:
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰色 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | HE-8 | 灰 色 | 1 | 60 | 0.22 |
無錫型環(huán)氧瀝青防污漆 | HE-7 | 棕 黑 | 3 | 180 | 0.25×3 |
合 計 | 6 | 320 | 1.37 |
(二) 船舶水線部位(使用壽命6~8年)
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧鐵紅底漆 | HE-1 | 鐵紅色 | 1 | 50 | 0.18 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
船舶水線漆 | HCPE-14 | 各色 | 3 | 135 | 0.165×3 |
合 計 | 6 | 265 | 1.02 |
(三)船殼部位(使用壽命6~8年)
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅色 | 1 | 50 | 0.18 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
改性型船舶船殼漆 | HCPE-13 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 計 | 5 | 210 | 0.85 |
(四)甲板部位,方案一(使用壽命6~8年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅色 | 1 | 50 | 0.18 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 80 | 0.22 |
改性型船舶甲板漆 | HCPE-9 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 計 | 5 | 210 | 0.85 |
方案二:
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 50 | 0.22 |
環(huán)氧甲板面漆 | HE-12 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 計 | 5 | 220 | 0.95 |
(五)上層建筑部位(使用壽命6~8年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
改性型船舶船殼漆 | HCPE-13 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 計 | 5 | 210 | 0.85 |
(六)船艙部位(使用壽命6~8年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
改性型特種船舶船艙漆 | HCPE-12 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 計 | 5 | 220 | 0.95 |
(七)油艙(使用壽命6~8年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 |
油罐抗靜電防銹防腐漆 | TST-1 | 棕紅 | 2 | 100 | 0.18×2 |
油罐抗靜電防腐面漆 | TST-2 | 灰色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計 | 6 | 260 | 1.08 |
(八)壓載水艙部位(使用壽命6~8年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
環(huán)氧瀝青防腐面漆 | HE-9 | 黑色 | 2 | 140 | 0.20×2 |
合 計 | 5 | 280 | 1.02 |
(九)飲水艙或飲用水貯槽部位(使用壽命6~8年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無機富鋅車間底漆 | HC-2 | 鋅灰 | 1 | 20 | 0.12 |
環(huán)氧聚酰胺食品容器內(nèi)壁防銹底漆 | HE-11 | 白色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
環(huán)氧聚酰胺食品容器內(nèi)壁防腐面漆 | HE-11 | 白色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 計 | 220 | 0.92 |